<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.EcuadorNT.com</title>
	<atom:link href="http://blog.ecuadornt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecuadornt.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 15:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Insertar saltos de seccion Word 2007</title>
		<link>http://blog.ecuadornt.com/2010/08/08/insertar-saltos-de-seccion-word-2007/</link>
		<comments>http://blog.ecuadornt.com/2010/08/08/insertar-saltos-de-seccion-word-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Veintimilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[insertar salto seccion]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecuadornt.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[La opción para insertar un salto de sección en Microsoft Word versión 2007, lo podemos encontrar en la ficha &#8220;Diseño de página&#8221; / &#8220;Configurar página&#8221;, bajo el nombre de &#8220;Saltos&#8221;, como se muestra en la siguiente figura:

Adicionalmente en esta opción, se puede seleccionar diferentes tipos de Saltos de Página (Página, Columna y Ajuste de texto), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La opción para insertar un salto de sección en Microsoft Word versión 2007, lo podemos encontrar en la ficha &#8220;Diseño de página&#8221; / &#8220;Configurar página&#8221;, bajo el nombre de &#8220;Saltos&#8221;, como se muestra en la siguiente figura:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9" title="OpSaltos" src="http://blog.ecuadornt.com/wp-content/uploads/2010/08/OpSaltos.png" alt="OpSaltos" width="486" height="250" /><br />
Adicionalmente en esta opción, se puede seleccionar diferentes tipos de Saltos de Página (Página, Columna y Ajuste de texto), así como de Saltos de sección (Página siguiente, Continua, Página par y Página Impar).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10" title="TiposSaltos" src="http://blog.ecuadornt.com/wp-content/uploads/2010/08/TiposSaltos.png" alt="TiposSaltos" width="530" height="406" /></p>
<p>Esto causa confusión, ya que lógicamente esta opción deberia estar ubicada en la ficha &#8220;Insertar&#8221; / &#8220;Páginas&#8221;, pero únicamente se puede encontrar la opción &#8220;Salto de página&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecuadornt.com/2010/08/08/insertar-saltos-de-seccion-word-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso de Planificación Estratégica</title>
		<link>http://blog.ecuadornt.com/2009/06/29/proceso-de-planificacion-estrategica/</link>
		<comments>http://blog.ecuadornt.com/2009/06/29/proceso-de-planificacion-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 03:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Veintimilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación Estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecuadornt.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de planificación estratégica inicia con un análisis de accionistas o Análisis de las partes involucradas, que pueden influir (o verse afectado por) el negocio. Esto incluye a los accionistas, prestamistas, clientes, proveedores y la sociedad en su conjunto. Este análisis no es necesariamente un proceso largo, pero se deben identificar las expectativas primarias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proceso de planificación estratégica inicia con un análisis de accionistas o Análisis de las partes involucradas, que pueden influir (o verse afectado por) el negocio. Esto incluye a los accionistas, prestamistas, clientes, proveedores y la sociedad en su conjunto. Este análisis no es necesariamente un proceso largo, pero se deben identificar las expectativas primarias y posiblemente conflictivas de los diversos involucrados, así como también, su poder de influencia.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5" title="ProcPlanEstrat02" src="http://blog.ecuadornt.com/wp-content/uploads/2009/06/ProcPlanEstrat02.png" alt="ProcPlanEstrat02" width="539" height="480" /></p>
<p>Posteriormente, se establece la visión, la misión y los objetivos de la empresa que generalmente comienzan con una idea o visión emprendedora, y se debe luego explicar cómo esa idea se puede convertir en realidad.</p>
<p>La Planificación implica la tarea de definir los objetivos o metas de la organización, establecer una estrategia general para alcanzar esas metas, y desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las actividades. Se refiere a los fines (lo que se va hacer) como a los medios (cómo se hará).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecuadornt.com/2009/06/29/proceso-de-planificacion-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://blog.ecuadornt.com/2009/06/18/hello-world/</link>
		<comments>http://blog.ecuadornt.com/2009/06/18/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 03:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Veintimilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecuadornt.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecuadornt.com/2009/06/18/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
